01 · PROJECT
사업안내

| 사업명 | GD메트로타워 신축공사 |
|---|---|
| 대지위치 | 서울특별시 영등포구 대림2동 1104-1 외 4필지 |
| 지역지구 | 제2종일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역(대림광역중심) |
| 용도 | 업무시설(사무소, 오피스텔), 판매시설 |
| 건축규모 | 2개동, 지하 7층 ~ 지상 40층, 최고높이 143.95m |
| 공급규모 | 오피스텔 1,095실 외 (분양분 B동 오피스텔 770실) |
| 대지면적 | 11,260.10㎡ (3,406.18평) |
| 건축면적 | 6,271.99㎡ (1,897.28평) |
| 연면적 | 138,697.17㎡ (41,955.89평) |
| 건폐율 / 용적률 | 55.70% / 802.16% |
| 주차대수 | 1,004대 (법정대비 109.13%) |
| 평면 타입 | B동 오피스텔 전용 24.51㎡ ~ 53.97㎡ (24A ~ 53D, 20개 타입) |
| 시공 | BYC |
02 · LOCATION
입지환경
여의도와 G밸리를 잇는 서울 서남권 핵심 입지, 구로디지털단지역 초역세권(직통연결 예정)
POINT 01
2호선 구로디지털단지역 직통 연결(예정) · 남부순환로 시흥IC 약 2.1km · 서부간선도로 진입 약 3.0km
POINT 02
서울디지털산업단지Ⅰ 내 지식산업센터 45개소 위치
POINT 03
깔깔거리·이마트(750m), 현대아울렛 가산(1.8km), 롯데백화점 관악(3.1km)
POINT 04
대림성모병원(1.6km)·강남성심병원(1.9km), 영림초(110m, 도보 약 2분)·대림중(1.0km)
POINT 05
신안산선('27 예정)·난곡선·GTX-D·수색-광명고속철도 등 광역교통 개발 계획

04 · COMPLEX
단지안내



05 · FLOOR PLAN
평면도





















